Eredivisie
Joueurs décisifs
Eredivisie
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 0.92 | 0.98 |
| - |
|
11 | 0.92 | 0.93 |
| - |
|
11 | 1.1 | 1.66 |
| - |
|
11 | 0.92 | 0.98 |
| 5 |
|
10 | 0.83 | 0.97 |
| - |
|
10 | 0.91 | 1.37 |
| 7 |
|
9 | 0.75 | 0.8 |
| - |
|
9 | 0.75 | 0.97 |
| - |
|
9 | 0.75 | 0.79 |
| - |
|
9 | 0.82 | 0.83 |
| - |
|
9 | 0.82 | 0.98 |
| - |
|
9 | 0.75 | 0.77 |
| 13 |
|
8 | 0.73 | 0.94 |
| - |
|
8 | 0.73 | 0.98 |
| - |
|
8 | 0.67 | 0.68 |
| - |
|
8 | 0.67 | 0.79 |
| - |
|
8 | 0.67 | 0.77 |
| - |
|
8 | 0.73 | 1.17 |
| - |
|
8 | 0.67 | 0.69 |
| 20 |
|
7 | 0.7 | 1.12 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.63 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.66 |
| - |
|
7 | 0.64 | 0.85 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.83 |
| 25 |
|
6 | 0.5 | 0.66 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
6 | 0.6 | 0.63 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.57 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.83 |
La suite après cette publicité