Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Michael Oliver 8 24 3 3 0.38 0
Samuel Barrott 7 23 3.29 0 0 0
John Brooks 7 36 5.14 1 0.14 3
Jarred Gillett 7 37 5.29 0 0 0
Chris Kavanagh 7 33 4.71 2 0.29 2
Stuart Attwell 6 30 5 1 0.17 1
Peter Bankes 6 29 4.83 1 0.17 1
Darren England 6 22 3.67 0 0 0
Robert Jones 6 15 2.5 0 0 0
Thomas Bramall 5 11 2.2 1 0.2 0
Tony Harrington 5 20 4 1 0.2 0
Andy Madley 5 24 4.8 0 0 0
Craig Pawson 5 23 4.6 1 0.2 0
Paul Tierney 5 22 4.4 0 0 0
Farai Hallam 4 17 4.25 0 0 0
Michael Salisbury 4 11 2.75 0 0 0
Adam Herczeg 2 7 3.5 0 0 0
Simon Hooper 2 8 4 0 0 1
Thomas Kirk 1 6 6 0 0 0
Lewis Smith 1 6 6 0 0 0
Joshua Smith 1 5 5 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier