Premier League
Joueurs décisifs
Premier League
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 0.9 | 0.91 |
| - |
|
9 | 0.9 | 0.96 |
| 3 |
|
8 | 1.33 | 1.38 |
| - |
|
8 | 0.8 | 0.82 |
| 5 |
|
7 | 0.78 | 0.84 |
| - |
|
7 | 0.7 | 0.74 |
| - |
|
7 | 0.78 | 1.12 |
| - |
|
7 | 0.78 | 0.87 |
| 9 |
|
6 | 0.6 | 0.68 |
| - |
|
6 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
6 | 0.6 | 0.61 |
| - |
|
6 | 0.6 | 0.61 |
| 13 |
|
5 | 0.71 | 0.96 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.65 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.62 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.81 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.53 |
| 20 |
|
4 | 0.5 | 0.6 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.41 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.41 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.51 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.41 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.41 |
La suite après cette publicité